Aluminium Angle

Description

Typical Applications

Typical Mechanical Properties + Chemical Analysis

3/4” X 3/4” X 1/8”

1” X 1” X 1/8”

1” X 1” X 3/16”

1” x 1” x 1/4”

1.25”x 1.25” x 1/8”

1.25” x 1.25” x 3/16”

1.25” x 1.25” x 1/4"

1.5” x 1.5” x 1/8”

1.5” x 1.5” x 3/16”

1.5” x 1.5” x 1/4"

2” x 2” x 1/8”

2” x 2” x 3/16”

2” x 2” x 1/4"

2.5” x 2.5” x 3/16”

2.5” x 2.5” x 1/4"

3” x 3” x 3/16”

3” x 3” x 1/4"

4” x 4” x 1/4"

5” x 5” x 1/4"

6” x 6” x 1/4”

8” x 8” x 1/4"

‍

Aluminum L Offset Angle

2"x1"x1/8"

2”x1.5”x1/8”

2”x1.5”x3/16”

2.5”x1.5”x3/16”

3"x2"x1/8"

3”x2”x3/16”

3”x2”x1/4”

4”x3”x1/4”

5”x3”x1/4”

5”x3”x5/16”

6”x3.5”x1/4”

6”x4”x5/16”

6”x4”x3/8”

‍

Other sizes available upon request.

‍

‍

Available Sizes

3/4” X 3/4” X 1/8”

1” X 1” X 1/8”

1” X 1” X 3/16”

1” x 1” x 1/4”

1.25”x 1.25” x 1/8”

1.25” x 1.25” x 3/16”

1.25” x 1.25” x 1/4"

1.5” x 1.5” x 1/8”

1.5” x 1.5” x 3/16”

1.5” x 1.5” x 1/4"

2” x 2” x 1/8”

2” x 2” x 3/16”

2” x 2” x 1/4"

2.5” x 2.5” x 3/16”

2.5” x 2.5” x 1/4"

3” x 3” x 3/16”

3” x 3” x 1/4"

4” x 4” x 1/4"

5” x 5” x 1/4"

6” x 6” x 1/4”

8” x 8” x 1/4"

‍

Aluminum L Offset Angle

2"x1"x1/8"

2”x1.5”x1/8”

2”x1.5”x3/16”

2.5”x1.5”x3/16”

3"x2"x1/8"

3”x2”x3/16”

3”x2”x1/4”

4”x3”x1/4”

5”x3”x1/4”

5”x3”x5/16”

6”x3.5”x1/4”

6”x4”x5/16”

6”x4”x3/8”

‍

Other sizes available upon request.

‍

‍

See Available Sizes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros

Lionel Ritchie

PM, Genstar